L'évolution d'Abadie en club
Esteban Abadie totalise 92 matchs disputés en Top 14 depuis ses débuts professionnels en 2017, accumulant 6 100 minutes de jeu et 40 points, dont 8 essais. Son parcours en club s'est construit progressivement : une première expérience limitée à Racing 92 (1 match), avant un développement significatif à Brive de 2019 à 2023 avec 60 apparitions et 15 points marqués. Depuis 2023, Abadie s'affirme au RC Toulon où il a disputé 45 matchs en compétition régulière, inscrivant également 15 points. Les statistiques révèlent une progression constante de son implication dans le jeu, particulièrement depuis son arrivée en Provence, confirment son rôle clé dans les rotations offensives de son équipe.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 92 |
| Minutes jouées | 6100 |
| Points | 40 |
| Essais | 8 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 3 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2025/26 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2023/24 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2021/22 | CA Brive | Top 14 |
|
| 2020/21 | CA Brive | Top 14 |
|
| 2019/20 | CA Brive | Top 14 |
|
| 2017/18 | Racing 92 | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Esteban Abadie a-t-il disputés en Top 14 ?
Esteban Abadie a disputé 92 matchs en Top 14 au total, cumulant 6 100 minutes de jeu. Il a marqué 8 essais pour 40 points au cours de sa carrière.
Quels sont les clubs par lesquels Esteban Abadie a transité ?
Esteban Abadie a joué pour Racing 92 (2017-2019), CA Brive (2019-2023) et RC Toulon (depuis 2023) en Top 14, après ses années de formation chez Racing 92.
Combien de matchs Esteban Abadie a-t-il joués pour RC Toulon ?
Depuis son arrivée en 2023, Esteban Abadie a disputé 63 matchs pour RC Toulon en Top 14, marquant 40 points et 8 essais lors de ses quatre dernières saisons.
Quel était le nombre de matchs disputés avec CA Brive ?
À CA Brive, Esteban Abadie a joué 28 matchs en Top 14 entre 2019 et 2023, marquant 10 points avec 2 essais pour le club corrézien.